RENAULT CAPTUR 0.9 TCE INTENS
Verkocht
GGZ-70-B
37.589 KM
01 - 2019
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Wit
Motorinhoud
898 cc
Vermogen
66 KW / 90 PK
Gewicht
1148 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 144 p/kw info
Over deze RENAULT CAPTUR
Van de 1e Eigenaar deze zeet mooie Renault Captur Intens in Wit metalic met zwart dak Prachtig om te zien met carpass
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 144 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 37.589 KM |
Bouwjaar | 01 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 66 KW / 90 PK |
Topsnelheid | 171 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.10 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 898 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 140.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1148 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.4 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |