NISSAN LEAF TEKNA 40 KWH
€ 19.950,-
Marge
R-135-TX
42.289 KM
11 - 2020
Electro
Hatchback 5 drs
Automaat
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Bruin
Motorinhoud
0 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1480 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 63 p/kw info
Over deze NISSAN LEAF
Van de 1e eigenaar deze prachtige Nissan Leaf, electrisch met Tekna pakket en 2000 euro subsidie !

Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 63 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 42.289 KM |
Bouwjaar | 11 - 2020 |
Brandstof | Electro |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 110 KW / 150 PK |
Topsnelheid | 144 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 7.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | 0 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 320.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1480 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Electro |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |