KIA PICANTO 1.0 MPI GT-LINE
€ 11.950,-
Marge
HFP-37-K
120.563 KM
03 - 2021
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
19-03-2025
Kleur
Grijs
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
49 KW / 67 PK
Gewicht
830 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 69 p/kw info
Over deze KIA PICANTO
Prachtige GT-Line incl onderhoudsbeurt en 2 nw voorbanden , en nw apk
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 120.563 KM |
Bouwjaar | 03 - 2021 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 49 KW / 67 PK |
Topsnelheid | 158 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 14.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 96.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 830 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |